根据《福建理工大学智慧海洋科学技术学院2024年硕士研究生招生复试录取实施细则》,我院拟于2024年4月15日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业名称 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | ||||
1 | 朱新海 | 118454005009085 | 81 | 76 | 88 | 75 | 320 | 机械 |
2 | 李智键 | 103004210904095 | 65 | 62 | 71 | 120 | 318 | 机械 |
3 | 高志超 | 104044085402174 | 60 | 63 | 88 | 107 | 318 | 机械 |
4 | 聂璐怡 | 103384210007552 | 65 | 56 | 72 | 98 | 291 | 材料与化工 |
5 | 龚鑫磊 | 103604340702745 | 60 | 68 | 66 | 96 | 290 | 材料与化工 |
6 | 涂浩 | 104044085801306 | 60 | 61 | 79 | 143 | 343 | 电气工程 |
7 | 杨振 | 102524210002427 | 63 | 60 | 81 | 139 | 343 | 电气工程 |
8 | 蒋言 | 100794000004393 | 59 | 78 | 81 | 116 | 334 | 电气工程 |
特此公示!
有意见者请于4月14日14:00前将意见反馈到院研究生办公室,联系方式:15711510469(曹老师)。
福建理工大学智慧海洋科学技术学院
2024年4月14日