根据《福建理工大学智慧海洋科学技术学院2024年硕士研究生招生复试录取实施细则》,我院拟于2024年4月10日至11日对以下考生进行复试:
序号 | 考生姓名 | 准考证编号 | 初试成绩 | 调剂专业名称 | 备注 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | |||||
1 | 郑炜锋 | 103864211113794 | 63 | 59 | 94 | 134 | 350 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
2 | 王靖杰 | 103864211113433 | 63 | 69 | 89 | 129 | 350 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
3 | 施辉釩 | 103864218521199 | 61 | 65 | 78 | 127 | 331 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
4 | 兰书洋 | 104234350116795 | 56 | 54 | 96 | 125 | 331 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
5 | 朱海洋 | 103564350104112 | 59 | 55 | 73 | 140 | 327 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
6 | 陈孟颖 | 103864218521228 | 70 | 57 | 78 | 120 | 325 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
7 | 张炜 | 103854003147084 | 70 | 56 | 72 | 126 | 324 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
8 | 叶伟民 | 103854003102084 | 58 | 48 | 96 | 120 | 322 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
9 | 赵锐 | 103864211113630 | 65 | 69 | 81 | 106 | 321 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
10 | 陈乃泽 | 103864218521481 | 60 | 67 | 71 | 123 | 321 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
11 | 黄诗炫 | 102854210018495 | 59 | 48 | 103 | 111 | 321 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
12 | 周培源 | 104234350116794 | 59 | 38 | 83 | 138 | 318 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
13 | 刘新众 | 104914320211220 | 56 | 52 | 100 | 109 | 317 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
14 | 吴宏淞 | 104214270430016 | 64 | 53 | 71 | 125 | 313 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
|
15 | 张滔 | 103864211011713 | 67 | 71 | 104 | 90 | 332 | 计算机技术 |
|
16 | 陈旭彦 | 103864211011108 | 63 | 70 | 96 | 95 | 324 | 计算机技术 |
|
17 | 陈安 | 100944360902678 | 68 | 61 | 74 | 118 | 321 | 计算机技术 |
|
18 | 秦玉峰 | 102904211700873 | 66 | 53 | 100 | 100 | 319 | 计算机技术 |
|
19 | 吴世博 | 106174202007465 | 76 | 71 | 96 | 65 | 308 | 计算机技术 |
|
20 | 黄嘉良 | 104034085401336 | 59 | 65 | 99 | 84 | 307 | 计算机技术 |
|
21 | 尹帅期 | 101084210004468 | 61 | 62 | 71 | 111 | 305 | 计算机技术 |
|
22 | 孙睿平 | 103884210121166 | 67 | 55 | 106 | 74 | 302 | 计算机技术 |
|
23 | 曾苏 | 106574350521012 | 77 | 61 | 67 | 114 | 319 | 机械 |
|
24 | 王鹏越 | 104264000005447 | 50 | 52 | 79 | 126 | 307 | 机械 |
|
25 | 詹宏昊 | 103884210011214 | 64 | 57 | 65 | 115 | 301 | 机械 |
|
26 | 何国梁 | 103384210005883 | 74 | 46 | 86 | 94 | 300 | 机械 |
|
27 | 陈德楷 | 103884210011006 | 57 | 60 | 89 | 94 | 300 | 机械 |
|
28 | 朱智凯 | 103374210013037 | 76 | 63 | 60 | 99 | 298 | 机械 |
|
29 | 郑乐恺 | 103864211011719 | 72 | 60 | 71 | 88 | 291 | 材料与化工 |
|
30 | 范力 | 104034085800399 | 62 | 66 | 76 | 83 | 287 | 材料与化工 |
|
31 | 黄嘉诚 | 103884210011359 | 56 | 57 | 68 | 94 | 275 | 材料与化工 |
|
32 | 程冲 | 102884500016599 | 65 | 70 | 105 | 131 | 371 | 电气工程 |
|
33 | 叶楠 | 100194360207518 | 62 | 69 | 113 | 119 | 363 | 电气工程 |
|
34 | 潘文逸 | 103194321407415 | 71 | 70 | 107 | 102 | 350 | 电气工程 |
|
35 | 杨咏琦 | 110754000007345 | 67 | 63 | 93 | 122 | 345 | 电气工程 |
|
36 | 林泽曦 | 100194350707300 | 64 | 61 | 85 | 132 | 342 | 电气工程 |
|
37 | 艾广腾 | 107324001683037 | 73 | 38 | 76 | 144 | 341 | 电气工程 | 初试原始331分,退役士兵加10分。 |
38 | 王彦阳 | 100794000004398 | 65 | 68 | 100 | 106 | 339 | 电气工程 |
|
39 | 毛立山 | 104244530009875 | 60 | 54 | 102 | 121 | 337 | 电气工程 |
|
40 | 阮宇轩 | 102904211600351 | 62 | 64 | 82 | 104 | 312 | 土木水利 |
|
41 | 张朕端 | 102944210309077 | 63 | 64 | 62 | 119 | 308 | 土木水利 |
|
42 | 林灿辉 | 102904211611272 | 62 | 59 | 72 | 113 | 306 | 土木水利 |
|
43 | 叶小娜 | 103864215520813 | 77 | 66 | 60 | 92 | 295 | 土木水利 |
|
44 | 焦德龙 | 102904211613139 | 66 | 55 | 79 | 87 | 287 | 土木水利 |
|
45 | 张星光 | 103884210011082 | 59 | 50 | 64 | 110 | 283 | 土木水利 |
|
特此公示!
有意见者请于4月9日下午17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:15711510469(曹老师)
福建理工大学智慧海洋科学技术学院
2024年4月9日